當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 分子蒸餾儀 > 短程分子蒸餾儀 > 安研短程蒸餾套裝廠家
簡(jiǎn)要描述:安研短程蒸餾套裝廠家是一種短距離運(yùn)行的蒸餾技術(shù)。它是一種基于負(fù)壓下液體混合物中沸點(diǎn)差異來分離混合物的方法。 當(dāng)待凈化的樣品混合物被加熱時(shí),蒸氣揮發(fā)上升進(jìn)入立式冷凝器,隨之被水冷卻。 該技術(shù)用于在高溫下不穩(wěn)定的化合物,因?yàn)樗梢员WC較低的沸點(diǎn)。 其優(yōu)點(diǎn)是加熱溫度可以比標(biāo)準(zhǔn)壓力下的液體沸點(diǎn)低得多(負(fù)壓狀態(tài)下),并且蒸餾物在冷凝之前僅有很短的距離。同時(shí)短程蒸餾后殘留的化合物的量較少。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
安研短程蒸餾套裝廠家:
主要特征:
•四氟螺口溫度計(jì)接頭 (帶氟橡膠墊圈)
•向下放料口
•真空夾套蒸氣通道
•多套分流瓶蒸餾頭
•高質(zhì)量耐用3.3高硼硅玻璃制作
•加熱套外加磁力攪拌功能
•冷阱保護(hù)真空泵不受到蒸汽的污染和破壞
•配備真空泵和加熱&制冷設(shè)備
安研短程蒸餾套裝廠家:
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | AY-SP2L | AY-SP5L | AY-SP10L | AY-SP20L | ||||||
材料 | 硼硅酸鹽玻璃 3.3 | |||||||||
加熱溫度 | 300℃ | |||||||||
工作壓力 | 大約 5 Pa | |||||||||
蒸餾燒瓶 | 體積 (L) | 2 | 5 | 10 | 20 | |||||
接口 | 2 x 24/40 接口 | 34/45接口, | 24/40 接口, | 24/40 接口, | ||||||
接收瓶 | 體積 (mL) | 2 x 500mL | 2 x 1000mL | 2 x 2000mL | 4 x 2000mL | |||||
接口 | 24/40 接口 | 24/40接口 | 24/40接口 | 24/40 接口 | ||||||
冷阱 | 干冰體積 | 1L | 1L | 1L | 2 x 1L | |||||
加熱套 | 加熱功率 | 650 | 1100 | 2100 | 3000 | |||||
攪拌速度 (rpm) | 50-1800 | 50-1800 | 50-1800 | 50-1800 | ||||||
電機(jī)功率(w) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
真空泵 | 泵送率(CFM) | 10 | 10 | 10 | 15 | |||||
低溫循環(huán)槽 | 冷卻溫度 | -10℃ ~ 95℃ | -10℃ ~ 95℃ | -10℃ ~ 95℃ | -10℃ ~ 95℃ | |||||
通用 | 電壓 | 220V 50/60Hz | ||||||||
型號(hào) | 配件名稱 | 數(shù)量 | ||||||||
AY-SP5L | 短程蒸餾頭 | 1 | ||||||||
溫度計(jì) | 1 | |||||||||
5L圓底燒瓶 | 1 | |||||||||
5L磁力攪拌電熱套 | 1 | |||||||||
冷凝管 | 1 | |||||||||
玻璃帶閥門三通接頭 | 1 | |||||||||
真空計(jì) | 1 | |||||||||
不銹鋼三通接頭 | 1 | |||||||||
冷阱 | 1 | |||||||||
1L接受瓶 | 2 | |||||||||
軟木燒瓶托 | 2 | |||||||||
不銹鋼升降臺(tái) | 2 | |||||||||
鏈夾 | 1 | |||||||||
真空泵 | 型號(hào):2XZ-2 | 1 | ||||||||
抽氣速率:2L/S | ||||||||||
*大真空度:0.06Pa | ||||||||||
轉(zhuǎn)速:1400rpm | ||||||||||
功率:370w | ||||||||||
恒溫循環(huán)槽 | 型號(hào):AYDC-1010 | 1 |
產(chǎn)品咨詢